ГАЗель (Некст) NEXT бортовая
Газель NEXT борт
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 15,8 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 18,4 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 11 |
Полная масса, кг: | 4600 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 18,4 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 18,4 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 4600 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 15,8 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 18,4 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 11 |
Полная масса, кг: | 4600 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 18,4 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 18,4 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 4600 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Бортовой автомобиль ГАЗель Некст стал первым в новой линейке коммерческого автотранспорта, созданной инженерами конструкторами Горьковского автозавода. Представители семейства Next при традиционной ценовой доступности Газелей составили прямую конкуренцию дорогостоящим моделям Ford или Iveco.
В числе ключевых достоинств нового грузовика – сочетание отличной управляемости и надежности, функциональности и практичности, европейского комфорта и выгодной стоимости эксплуатации, простоты конструкции и передовых технических решений.
Назначение
Для крупных транспортных компаний Gazelle Next Борт привлекательна неприхотливостью в сложных условиях эксплуатации, увеличенным ресурсом дизельного и бензинового ДВС, удобством перевозки грузов на палетах. Частным автовладельцам пришлись по душе комфортабельная кабина, возможность тентования, широкий спектр функциональных возможностей, легкость обслуживания и текущего ремонта.
Комфорт и безопасность
- тщательно продуманная эргономика салона обеспечивает удобство обзора;
- энергоемкая подвеска повышает мягкость хода и способствует сохранности хрупких грузов;
- регулировки рулевой колонки и наличие гидроусилителя снижают утомляемость водителя при маневрировании в городском потоке;
- салон оснащен боксами и полками для хранения мелких предметов;
- проведена аудиоподготовка, установлены электрические стеклоподъемники и «противотуманки»;
- тормозной путь сокращен за счет увеличения площади тормозных колодок.
Функциональность
- вариативность силовых агрегатов: бензиновый и газобензиновый Evotech 2.7л и дизельный ISF 2.8л;
- стальной борт из профилированного стального листа высотой 400 мм, открывается с трех сторон;
- открытая платформа, укомплектованная каркасом и тентом. Прямоугольный тент высотой 1,8-2,4 м снимается за 7-8 минут;
- стандартная (3145 мм) или удлиненная колесная база предоставляет возможность выбрать грузовой отсек с оптимальным для решения конкретных задач объемом – от 7,5 до 15,5 м3;
- длинная база позволяет разместить на платформе до 6 европалет 1000х1200 мм или до 8 поддонов 800х1200 мм;
- грузоподъемность модели с полной массой 3.5 тонна - до 1500 кг, версии 4,6 тонны - 2200 кг;
- при проектировании компонентов подвески и систем безопасности заложен значительный запас прочности.
Где купить бортовую ГАЗель Некст в Ставрополе?
Жителям Невинномысска, Михайловска, Армавира и иных городов Ставропольского края выгодные условия приобретения различных модификаций ГАЗелей семейства NEXT Борт предлагает «Автоцентр ГАЗ ДВАРИС», расположенный в г. Ставрополе. Позвоните или напишите нам, и получите компетентную помощь в выборе и оформлении покупки современного коммерческого авто!
Газель Next Борт в других городах северного кавказа
Вас могут заинтересовать
Преимущества
*грузоподъемность шасси
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Прогрессивные технологии от знаменитых производителей узлов и агрегатов
Вакуумный усилитель, ABS, мотор редуктор стеклоочистителя
Газонаполненные амортизаторы, передние тормозные механизмы
Предпусковой подогреватель
Фары с дневными ходовыми огнями
Новая soft-touch панель приборов
Климатическая установка с кондиционером
Реечный рулевой механизм с гидравлическим усилителем руля
Ремни безопасности для водителя и пассажиров
КЛИЕНТСКИЕ ПРОГРАММЫ
Широкий набор выгодных финансовых предложений в партнерстве с крупнейшими банкамии лизинговыми компаниями.
Круглосуточная техническая помощь на дороге, выгодные условия обслуживания автомобилей и покупки запасных частей марки «ГАЗ».
Топливная карта для контроля корпоративных расходов, обеспечивающая возврат НДС и специальные условия на АЗС, с онлайн-управлением.
Уникальная программа на рынке коммерческой техники - бесплатная эксплуатация автомобиля от 2 до 10 дней.
Выгодный и быстрый обмен вашего старого автомобиля с пробегом на любой новый автомобиль ГАЗ.
Специальные предложения для получения максимальной выгоды при покупке автомобилей ГАЗ.