ГАЗель БИЗНЕС Бортовая
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС БОРТ
Надежная перевозка грузов

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |

Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Выгодные условия желающим купить бортовую ГАЗель Бизнес в Ставрополе предлагает компания «АвтоцентрГАЗ ДВАРИС». Сотрудничество с официальным дилером автозавода GAZ в регионе – это надежный способ получить комплекс преимуществ:
- развернутый выбор модификаций базовой модели и вариантов их комплектации;
- прямые поставки с завода-изготовителя, что исключает дополнительные затраты на логистику и услуги посредников;
- минимальные сроки решения организационных вопросов при оформлении покупки;
- продажа новых автомобилей по лизинговым и кредитным программам от финансовых партнеров дилерского центра;
- низкая стоимость всех семейств и моделей ГАЗ, недорогие оригинальные запчасти и расходные материалы.
Простота и удобство
Не снижающаяся с годами востребованность, которой пользуется бортовая платформа, мотивирована универсальностью такого формата кузова, его конструкционной простотой и доступной ценой. Достоинства шасси ГАЗель Бизнес с бортовым кузовом:
- надежность всех функциональных узлов;
- стабильность работы при критических нагрузках;
- выносливость ходовой части, проходимость, маневренность и плавность хода;
- отвечающий актуальным стандартам уровень комфорта кабины;
- повышенная прочность рамы;
- грузовая платформа с трехсторонней разгрузкой, элементы которой изготовлены из листовой холоднокатаной стали;
- сложный профиль штампованных кронштейнов, устойчивых к длительным динамическим нагрузкам;
- энергоемкая подвеска – независимая передняя и зависимая рессорная задняя.
Модельный ряд
Перманентный мониторинг запросов покупателей помог производителю сформировать линейку предложений, удовлетворяющую потребности всех групп пользователей. В перечне вариативных параметров выбора:
- колесная база и шасси – стандартное либо удлиненное. В зависимости от этого показателя размеры кузова по длине составляют 3 метра либо 4 метра при равной ширине, высоте и грузоподъемности авто (1500 кг);
- тип силового агрегата: бензиновый или битопливный (ГБО пропан) EVOTECH 2.7, разработанный совместно с компанией Tenergy (Ю. Корея);
- вид кабины – стандартная (3 места) либо сдвоенная, вмещающая 6 пассажиров;
- колесная формула – задний привод или 4х4.
Предварительно выбрать автомобиль можно по фото и техническому описанию в каталоге. Уточнить, сколько стоит необходимая опциональная комплектация и оперативно купить желаемое авто помогут консультации менеджеров компании «АвтоцентрГАЗ ДВАРИС».
ГАЗель Бизнес борт в других городах Северного кавказа
Вас могут заинтересовать
Преимущества
Клиентские программы
Круглосуточная техническая помощь на дороге, выгодные условия обслуживания автомобилей и покупки запасных частей марки «ГАЗ»
Топливная карта для контроля корпоративных расходов, обеспечивающая возврат НДС и специальные условия на АЗС, с онлайн-управлением
Самый короткий и приятный путь принятия решения о покупке автомобиля — воспользоваться программой «ГАЗ TEST TRUCK»
