Автомобили ГАЗ – тип двигателя бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG)
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

ГАЗель Бизнес борт 330263
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес изотермический фургон 33026
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес изотермический фургон 330262
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес промтоварный фургон 330262
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес промтоварный фургон 33026
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес промтоварный фургон 330263
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес европлатформа 330262
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес эвакуатор с ломаной платформой 33026
специальная техника
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес борт 330263
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес изотермический фургон 33026
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес изотермический фургон 330262
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес промтоварный фургон 330262
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес промтоварный фургон 33026
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес промтоварный фургон 330263
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес европлатформа 330262
грузовые
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера

ГАЗель Бизнес эвакуатор с ломаной платформой 33026
специальная техника
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
цена, руб.:
Уточните стоимость у дилера