Автомобили с дизельным двигателем
ГАЗель NEXT борт
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 11 |
Полная масса, кг: | 4600 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 18,4 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 4600 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
ГАЗель NEXT ЦМФ
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Объем перевозимого груза, м3: | 9,5 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Объем перевозимого груза, м3: | 7,5 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 13,5 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
ГАЗЕЛЬ NEXT Автобусы
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 21 |
Полная масса, кг: | 4950 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 22 |
Полная масса, кг: | 4300 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 13 |
Полная масса, кг: | 4200 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | Задний |
Пассажировместимость: | 22 |
Полная масса, кг: | 4300 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Valdai Next
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 6700 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 6700 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 6700 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
ГАЗон NEXT
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 10000 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 10000 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 10000 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 10000 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Сверхдлинное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8600 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Полная масса, кг: | 10000 |
Длина шасси: | Сверхдлинное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 10000 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 10000 |
Длина шасси: | Укороченное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
ГАЗ 4WD
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 8 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 13 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3120 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3000 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3000 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3000 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 2655 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 2655 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
САДКО NEXT
Тип двигателя: | дизельный ЯМЗ |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 8700 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Соболь бизнес
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3000 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3000 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3120 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3000 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 2655 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 2665 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 13 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 8 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Посмотрите также
Машинам для бизнеса нужна экономичность, а в непростых условиях бездорожья надежность и мощность. Все эти качества объединил в себе дизельный двигатель.
Многие предприниматели, автомобилисты Северного Кавказа и Ставропольского края отдают предпочтение этим моторам.
Официальный дилер «ГАЗ» «АвтоцентрГАЗ ДВАРИС» предлагает автомобили горьковского завода с дизельными ДВС.
Модельный ряд дизельных автомобилей ГАЗ
Cummins ISF 2.8 приводит в движение модификации автомобилей ГАЗель, среди которых:бортовые машины, промтоварные, изотермические и цельнометаллические фургоны, самосвалы и автобусы. Он успешно справляется с нагрузкой и на грузовиках Valdai.
Отечественный дизель ЯМЗ 53444 устанавливается на автомобилях ГАЗон Next и других модификаций ГАЗон. В их числе транспортировщики грузов, и машины спецназначения, оборудованные подъемными устройствами.
Технические характеристики
ЯМЗ-534
- Мощность 148,9 л.с.
- Максимальный крутящий момент 490 нм. при 1200-2100 об/мин.
- Расход топлива:
при скорости 60 км/час 13.8 л/100 км.
при скорости 80 км/час 18 л/100 км.
Покупка дизельного автомобиля
Салон официального дилера ГАЗ находится в Ставрополе. Жители других городов могут легко оформить покупку online. На сайте «Дварис» вы подберете подходящую модификацию. Фото, описания, технические характеристики, отзывы владельцев представлены на сайте. С тонкостями эксплуатации дизельных машин, нюансами выбора вас познакомят наши технические консультанты и менеджеры. Специалисты отдела продаж предложат выгодный способ покупки, скидки, участие в акциях. Они же помогут выбрать кредит, расскажут о лизинге и трейд ин.
Вы сможете опробовать машину в работе. К вашим услугам бесплатный TEST-TRUCK. Автомобиль доставят вам по указанному адресу, и вы сможете тестировать его две недели.
Для заказа авто, для консультации свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, или напишите на электронную почту.