Бензиновый Evotech пропан
ГАЗель NEXT борт
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 15,8 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 18,4 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
ГАЗель NEXT ЦМФ
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Объем перевозимого груза, м3: | 9,5 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Объем перевозимого груза, м3: | 7,5 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 13,5 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Объем перевозимого груза, м3: | 11,5 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
ГАЗЕЛЬ NEXT Автобусы
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 17 |
Полная масса, кг: | 4200 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 13 |
Полная масса, кг: | 4200 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 22 |
Полная масса, кг: | 4300 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Посмотрите также
На автомобилях ГАЗ, работающих на «голубом» топливе применяются пропановые и метановые двигатели.
На пропане работают двигатели Evo Tech пропан (LPG). Это двухтопливные ДВС, использующие бензин и пропан. ДВС выпускается на Ульяновском моторном заводе (УМЗ).
Технические характеристики мотора Evotech A 275 с LPG
Параметр | Бензин | Газ | Ед.изм |
Мощность | 106,8 | 104,3 | Л.с |
Максимальный крутящий момент | 220,5 | 219 | н*м |
Расход газа при 60 км/ч | 9.8 | 11.8 л. | литр |
Расход газа при 80 км/ч | 12.1 | 14.5 | литр |
Как видно из таблицы, ГАЗель, работающая на пропане, теряет не очень много мощности по сравнению с бензиновым режимом — около 3%. Ради экономии с этим можно смириться. ГБО для пропана обходится дешевле, однако пропан гораздо дороже метана, менее экологичен.
При выборе двигателя необходимо также учесть наличие газовых заправок в районе эксплуатации авто.
Пропановый двигатель применяется на ГАЗели Некст. Переход с бензина на газ происходит вручную, с помощью переключателя на приборной панели или автоматически.
Купить ГАзель на пропане
На всем Ставрополье и Северном Кавказе подобрать ГАзель на пропане берется официальный дилер горьковского автомобильного завода, компания «Дварис». Салон находится в Ставрополе, но выбрать автомобиль для другого города можно дистанционно. На нашем сайте есть вся необходимая информация (технические характеристики, фото, описания).
Для окончательного выбора мы советуем проконсультироваться с нашими менеджерами и техническими специалистами. Нюансы в выборе авто конечно есть, а система кредитования, услуги лизинга, трейд ин, не стоят на месте. Клиентам постоянно предлагаются новые акции, скидки.
Для заказа автомобиля, для консультации свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, или напишите на электронную почту.