ГАЗель Бизнес в Ессентуках
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 7 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 13 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 13 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 8 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | дизельный ISF 2.8 |
Тип привода: | полный |
Пассажировместимость: | 8 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 6 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Удлиненное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО метан (CNG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech с ГБО пропан (LPG) |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Тип двигателя: | бензиновый EvoTech |
Тип привода: | задний |
Пассажировместимость: | 3 |
Полная масса, кг: | 3500 |
Длина шасси: | Стандартное шасси |
Несмотря на открытость торговых границ и жесткую рыночную конкуренцию ГАЗель Бизнес уже десятилетие возглавляет ТОП самых продаваемых коммерческих автомобилей в России. В Ессентуки первые машины этого семейства попали в 2010 году и к началу 20-х годов составили основу автопарка большинства малых и средних предприятий.
Преимущества
Модернизация ГАЗели первого поколения включала в себя улучшение рабочих характеристик 20-ти основных узлов, агрегатов и функциональных систем, для чего в конструкцию было внесено более 130 корректировок. Новые автомобили семейства Бизнес отличает:
- компактные габариты, отзывчивость рулевого управления и уверенная маневренность. Эти качества незаменимы в интенсивном городском потоке и стесненном пространстве внутренних дворов;
- устойчивость ходовой части к ударным и вибрационным нагрузкам на сельских дорогах или низкокачественном асфальтовом покрытии;
- производительность и экономичность силовых агрегатов, топливом для которых служит (в зависимости от вида ДВС) бензин, дизель, природный или углеводородный газ;
- повышенный комфорт и эргономика водительского места и салона кабины в целом.
Важно, что при этих преимуществах цена ГАЗель Бизнес сохранилась на выгодном для покупателей уровне. Благодаря этому средний срок окупаемости инвестиций в авто составляет 1,5-2 года.
Модельный ряд
Как бензиновые, так и дизельные ГАЗели в Ессентуках справляются с решением широкого круга повседневных задач, благодаря доступности множества модификаций:
- машины с бортовым кузовом универсальны по целевому предназначению;
- фургоны, в зависимости от конструкции, адаптированы к перевозке промышленных товаров, хлеба, продуктов (включая скоропортящиеся);
- многофункциональные цельнометаллические фургоны, как и предыдущие модификации, оснащаются одинарной (3 места) либо сдвоенной кабиной на 7 человек;
- спецтехника – самосвал, цистерна, эвакуатор – всего более 150 наименований;
- полноприводные версии 4х4.
Где купить ГАЗель Бизнес в Ессентуках?
Желающим купить ГАЗель Бизнес в Ессентуках с прямой поставкой с завода свои услуги предлагает официальный дилер марки ГАЗ – компания «АвтоцентрГАЗ ДВАРИС КМВ». При посещении дилерского центра или по телефону вы получите помощь в выборе автомобиля, информацию о стоимости конкретной комплектации и опционального оборудования, об условиях продажи в кредит или лизинг, о предоставляемых гарантиях и иных преференциях для клиентов.